Service Route 105 DI2 | SIZE M
$4,999
USD
Regular price
$4,999
MSRP
Regular price
$6,267
In stock
Out of stock
[QR-421] Service Route (M, Carribean Blue Pearl, Shimano 105 Di2 12 Spd, HED Vanquish V45, FSA SMR, FSA Energy Alloy Bar, 400mm, NA, No Upgrade, No Upgrade)
Easy Financing
Shipping Worldwide
EXPLORE THE DETAILS
| Size | XS | S | M | ML | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 60.5 |
| Reach (cm) | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
| Standover Height (cm) | 73.9 | 76.5 | 79.2 | 82 | 83.5 |
| Top Tube Length (cm) virtual horizontal | 51.6 | 52.1 | 54.3 | 56 | 57 |
| Seat Tube Angle | 74.5˚ | 74.5˚ | 74˚ | 73.5˚ | 73.5˚ |
| Seat Tube Length (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Head Tube Angle | 70˚ | 71˚ | 72˚ | 72.5˚ | 73˚ |
| Head Tube Length (cm) | 11.9 | 13.6 | 15.6 | 17.7 | 19.2 |
| Wheelbase (cm) | 99.4 | 99.7 | 100 | 100.7 | 101.2 |
| Front Center (cm) | 59.1 | 59.3 | 59.6 | 60.2 | 60.7 |
| Chainstay Length (cm) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| BB Drop (cm) | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |
| Trail (cm - 30mm tire) | 7.55 | 6.91 | 6.27 | 5.95 | 5.63 |
| Fork Offset (cm) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
XS
S
M
ML
L
152cm
5' 0″
-
163cm
5' 4″
160cm
5' 3″
-
170cm
5' 7″
168cm
5' 6″
-
178cm
5' 10″
175cm
5' 9″
-
185cm
6' 1″
183cm
6' 0″
-
193cm
6' 4″
SHOP OUR BIKES
WHY RIDE QR?