QUINTANA ROO SWIM 2.0 SIZE GUIDE
QUINTANA ROO SWIM SIZE GUIDE
View our size charts to see what wetsuit size is best for you. After purchasing a new QR product, our team will reach out to you to confirm your order and sizing information to be sure you have selected the optimum size.
UNISEX WETSUIT SIZE GUIDE
Find your sizes for the following swim suitsHYDROsix2 | HYDROfive2
- SELECT YOUR HEIGHT
- 4'11"
150cm
- 5'
152cm
- 5'1"
155cm
- 5'2"
157cm
- 5'3"
160cm
- 5'4"
162cm
- 5'5"
165cm
- 5'6"
168cm
- 5'7"
170cm
- 5'8"
173cm
- 5'9"
175cm
- 5'10"
178cm
- 5'11"
180cm
- 6'
183cm
- 6'1"
185cm
- 6'2"
188cm
- 6'3"
190.5cm
- 6'4"
193cm
- 6'5"
195.5cm
- 6'6"
198cm
-
- Weight Size
- 95 - 110 LBS 43 - 50 KG XS
- 115 - 130 LBS 52 - 59 KG XSB
-
- Weight Size
- 95 - 110 LBS 43 - 50 KG XS
- 115 - 130 LBS 52 - 59 KG XSB
-
- Weight Size
- 95 - 110 LBS 43 - 50 KG XS
- 115 - 130 LBS 52 - 59 KG XSB
-
- Weight Size
- 95 - 110 LBS 43 - 50 KG XS
- 115 - 130 LBS 52 - 59 KG XSB
- 105 - 120 LBS 47 - 55 KG XST
-
- Weight Size
- 95 - 110 LBS 43 - 50 KG XS
- 115 - 130 LBS 52 - 59 KG XSB
- 105 - 120 LBS 47 - 55 KG XST
-
- Weight Size
- 105 - 120 LBS 47 - 55 KG XST
- 120 - 140 LBS 54 - 63 KG SM
- 135 - 155 LBS 61 - 70 KG SMB
-
- Weight Size
- 105 - 120 LBS 47 - 55 KG XST
- 120 - 140 LBS 54 - 63 KG SM
- 135 - 155 LBS 61 - 70 KG SMB
- 120 - 140 LBS 54 - 63.5 KG SMT
-
- Weight Size
- 105 - 120 LBS 47 - 55 KG XST
- 120 - 140 LBS 54 - 63 KG SM
- 135 - 155 LBS 61 - 70 KG SMB
- 120 - 140 LBS 54 - 63.5 KG SMT
- 140 - 170 LBS 63.5 - 77 KG MD
- 150 - 180 LBS 68 - 81 KG MDB
- 120 - 150 LBS 54 - 68 KG MDT
- 165 - 195 LBS 74 - 88 KG MLB
-
- Weight Size
- 120 - 140 LBS 54 - 63 KG SM
- 135 - 155 LBS 61 - 70 KG SMB
- 120 - 140 LBS 54 - 63.5 KG SMT
- 140 - 170 LBS 63.5 - 77 KG MD
- 150 - 180 LBS 68 - 81 KG MDB
- 120 - 150 LBS 54 - 68 KG MDT
- 165 - 195 LBS 74 - 88 KG MLB
-
- Weight Size
- 120 - 140 LBS 54 - 63 KG SM
- 135 - 155 LBS 61 - 70 KG SMB
- 120 - 140 LBS 54 - 63.5 KG SMT
- 140 - 170 LBS 63.5 - 77 KG MD
- 150 - 180 LBS 68 - 81 KG MDB
- 120 - 150 LBS 54 - 68 KG MDT
- 165 - 195 LBS 74 - 88 KG MLB
-
- Weight Size
- 120 - 140 LBS 54 - 63 KG SM
- 135 - 155 LBS 61 - 70 KG SMB
- 120 - 140 LBS 54 - 63.5 KG SMT
- 140 - 170 LBS 63.5 - 77 KG MD
- 150 - 180 LBS 68 - 81 KG MDB
- 120 - 150 LBS 54 - 68 KG MDT
- 165 - 195 LBS 74 - 88 KG MLB
- 145 - 175 LBS 65 - 79 KG MLT
-
- Weight Size
- 120 - 140 LBS 54 - 63.5 KG SMT
- 140 - 170 LBS 63.5 - 77 KG MD
- 150 - 180 LBS 68 - 81 KG MDB
- 120 - 150 LBS 54 - 68 KG MDT
- 165 - 195 LBS 74 - 88 KG MLB
- 145 - 175 LBS 65 - 79 KG MLT
- 170 - 205 LBS 77 - 93 KG LG
- 195 - 235 LBS 88 - 106.5 KG LGB
-
- Weight Size
- 120 - 140 LBS 54 - 63.5 KG SMT
- 140 - 170 LBS 63.5 - 77 KG MD
- 150 - 180 LBS 68 - 81 KG MDB
- 120 - 150 LBS 54 - 68 KG MDT
- 165 - 195 LBS 74 - 88 KG MLB
- 145 - 175 LBS 65 - 79 KG MLT
- 170 - 205 LBS 77 - 93 KG LG
- 195 - 235 LBS 88 - 106.5 KG LGB
-
- Weight Size
- 140 - 170 LBS 63.5 - 77 KG MD
- 150 - 180 LBS 68 - 81 KG MDB
- 120 - 150 LBS 54 - 68 KG MDT
- 165 - 195 LBS 74 - 88 KG MLB
- 145 - 175 LBS 65 - 79 KG MLT
- 170 - 205 LBS 77 - 93 KG LG
- 195 - 235 LBS 88 - 106.5 KG LGB
- 170 - 210 LBS 77 - 95 KG LGT
-
- Weight Size
- 145 - 175 LBS 65 - 79 KG MLT
- 170 - 205 LBS 77 - 93 KG LG
- 195 - 235 LBS 88 - 106.5 KG LGB
- 170 - 210 LBS 77 - 95 KG LGT
-
- Weight Size
- 145 - 175 LBS 65 - 79 KG MLT
- 170 - 205 LBS 77 - 93 KG LG
- 195 - 235 LBS 88 - 106.5 KG LGB
- 170 - 210 LBS 77 - 95 KG LGT
-
- Weight Size
- 145 - 175 LBS 65 - 79 KG MLT
- 170 - 205 LBS 77 - 93 KG LG
- 195 - 235 LBS 88 - 106.5 KG LGB
- 170 - 210 LBS 77 - 95 KG LGT
-
- Weight Size
- 170 - 205 LBS 77 - 93 KG LG
- 195 - 235 LBS 88 - 106.5 KG LGB
- 170 - 210 LBS 77 - 95 KG LGT
-
- Weight Size
- 170 - 210 LBS 77 - 95 KG LGT
-
- Weight Size
- 170 - 210 LBS 77 - 95 KG LGT
Sizing Key
ML Medium Long: This suit cut is designed for a slightly taller and/or longer torso.
B Broad: These suit panel cuts are designed for flexibility and accommodation in the hips, shoulders and chest area.
T Thin: This suit cut is based on individual BMI. Calculate your BMI to see if a T cut is best for you.
XST: 19 - 23 BMI
SMT: 19 - 23 BMI
MDT: 19 - 24 BMI
MLT: 21 - 26 BMI
LGT: 23 - 25 BMI