Studio NEXT V-PRi Frameset
You save
Made to Order and Professionally Assembled
|Lead Time 2 Weeks
The fastest, lightest, best-handling triathlon machine we have ever created. With class-leading aerodynamics and clean integration, V-PRi is the choice of our top pro athletes.
FREE SHIPPING OFFER
EVOC BIKE BAG PRO
Get Free Shipping when you buy an EVOC Bag with your new bike.
See Product Details
YOUR BUILD HIGHLIGHTS
LIFETIME WARRANTY
Ride with peace of mind knowing your bike is covered for life by our rider-first warranty.
SHIPPING WORLDWIDE
Flat-rate shipping to the US, Canada, Europe, and the UK with fast delivery, and easy assembly.
EASY FINANCING
Turn your dream bike into reality with low monthly payments that fit your budget.
EXPLORE THE DETAILS
Select a build kit:
| Groupset | Ultegra Di2 12 Spd |
|---|---|
| Fork | Deep Aero Fork |
| Headset | Cane Creek IS41 |
| Cockpit | Choose from above |
| Aero Extensions | Vision TFE Pro Carbon |
| Seatpost | QR.SP - Short Post Aero Carbon |
| Saddle | Select from above |
| Shifters | Dura-Ace Di2 9160 12 spd (Located on Extensions & Brake Levers) |
| Front Derailleur | Ultegra Di2 8150 12 spd |
| Rear Derailleur | Ultegra Di2 8150 12 spd (with Ceramic Speed OSPW System) |
| Brakes | Dura-Ace 9180 Hydraulic Disc (Shifters also Located on Extensions & Brake Levers) |
| Disc rotors | Shimano CL800 160mm |
| Crankset | Ultegra R8100 52/36 12 spd (with 4iii PRECISION 3+ Ultegra R8100 Single Sided Powermeter) |
| Cassette | Ultegra R8100 11-30 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 |
| Bottom Bracket | T47 Ceramic Speed |
| Tires | Continental GP5000 S TR 28c |
| Wheelset | Select Wheels Above |
| Top Tube Nutrition | FuelBayᵀᴹ (Top tube-integrated solid nutrition storage bay) |
| Groupset | Dura-Ace Di2 12 Spd |
|---|---|
| Fork | Deep Aero Fork |
| Headset | Cane Creek IS41 |
| Cockpit | V-PRi Intelligent Integration Cockpit |
| Aero Extensions | Vision TFE Pro Carbon |
| Seatpost | QR.SP - Short Post Aero Carbon |
| Saddle | Select from above |
| Shifters | Dura-Ace Di2 9160 12 spd (Located on Extensions & Brake Levers) |
| Front Derailleur | Dura-Ace Di2 9250 12 spd |
| Rear Derailleur | Dura-Ace Di2 9250 12 spd (with Ceramic Speed OSPW System) |
| Brakes | Dura-Ace 9180 Hydraulic Disc (Shifters also Located on Extensions & Brake Levers) |
| Disc rotors | Shimano MT900 160mm |
| Crankset | Dura-Ace R9200 52-36 12 spd (with 4iii PRECISION 3+ PRO Dura Ace R9200 Dual Sided Powermeter) |
| Cassette | Dura-Ace R9200 11-30 12 spd |
| Chain | Shimano M9100 12 spd |
| Bottom Bracket | T47 Ceramic Speed |
| Tires | Continental GP5000 S TR 28c |
| Wheelset | Select Wheels Above |
| Top Tube Nutrition | FuelBayᵀᴹ (Top tube-integrated solid nutrition storage bay) |
| Groupset | SRAM RED AXS E1 12 Spd 1x |
|---|---|
| Fork | Deep Aero Fork |
| Headset | Cane Creek IS41 |
| Cockpit | V-PRi Intelligent Integration Cockpit |
| Aero Extensions | Zipp Vuka Shift AXS 90 Carbon Extensions |
| Seatpost | QR.SP – Short Post Aero Carbon |
| Saddle | Select from above |
| Shifters | SRAM RED AXS E1 Wireless Blips (Located on Extensions & Brake Levers) |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS E1 12 spd (with Ceramic Speed OSPW System) |
| Brakes | SRAM S-900 Aero Hydraulic (Shifters also Located on Extensions & Brake Levers) |
| Disc rotors | SRAM Paceline 160mm |
| Crankset | SRAM RED AXS E1 Power Meter 48T (with Quarq RED AXS Power Meter) |
| Cassette | SRAM RED AXS E1 XG-1290 10-33 spd |
| Chain | SRAM RED AXS E1 |
| Bottom Bracket | T47 Ceramic Speed |
| Tires | Continental GP5000 S TR 28c |
| Wheelset | Select Wheels Above |
| Top Tube Nutrition | FuelBayᵀᴹ (Top tube-integrated solid nutrition storage bay) |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack (cm) | 46.5 | 47.5 | 49.5 | 53.5 | 55.5 |
| Reach (cm) | 38 | 39.5 | 42 | 44.3 | 48.5 |
| Standover height (cm) | 74.7 | 76.3 | 79.1 | 83.3 | 85.9 |
| Top tube length (cm) virtual horizontal | 47 | 48.7 | 51.5 | 55 | 59.5 |
| Seat tube angle | 77/83° | 77/83° | 77/83° | 77/83° | 77/83° |
| Seat tube length (cm) | 47 | 50.5 | 54 | 58.5 | 59 |
| Head tube angle | 70˚ | 72˚ | 72˚ | 72˚ | 72˚ |
| Head tube length (cm) | 6.3 | 6.5 | 8.3 | 12.6 | 15 |
| Wheelbase (cm) | 96.2 | 96.4 | 99.4 | 103.1 | 108 |
| Front center (cm) | 57.8 | 58.1 | 61 | 64.8 | 69.5 |
| Chainstay length (cm) | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| Bb drop (cm) | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |
| Fork offset (cm) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Bar, Stem & Crank Specs
Crank Length
| Size | Length |
|---|---|
| S | 165mm |
| M | 165mm |
| L | 170mm |
Xs
S
M
L
Xl
150cm
4' 11"
-
157cm
5' 2"
155cm
5' 1"
-
168cm
5' 6"
165cm
5' 5"
-
178cm
5' 10"
175cm
5' 9"
-
188cm
6' 2"
185cm
6' 1"
-
198cm
6' 6"
WHAT PEOPLE ARE SAYING ABOUT THE STUDIO NEXT V-PRi FRAMESET
WHY RIDE QR?