Studio NEXT Service Course Tri
You save
Made to Order and Professionally Assembled
|Lead Time 2 Weeks
FREE SHIPPING OFFER
EVOC BIKE BAG PRO
YOUR BUILD HIGHLIGHTS
BUILT FOR COMPETITION
The geometry promotes a riding position that makes locking into an aero riding position more comfortable and saves your legs for the run. With low weight and confident handling, it provides the instant acceleration and cornering agility needed to compete anywhere.
ADAPTABILITY FOR ANY EVENT
The customizable cockpit is designed to compete in draft-legal Sprint and Olympic distance events and even road races. By installing compatible clip-on aero extensions, it instantly transforms into a competitive option for middle and long-distance triathlons.
PROVEN AERODYNAMICS
The bike is built around the fastest and most aerodynamic UCI-legal frame Quintana Roo has ever created. Shaped and refined in the wind tunnel, it reduces drag and increases stability in crosswinds to maximize efficiency in training and performance on race day.
EXPLORE THE DETAILS
Select a build kit:
| Groupset | SRAM Force AXS E1 |
|---|---|
| Fork | QR Carbon Aero |
| Headset | FSA 55R ACR |
| Stem | Integrated Vision Metron 5D ACR EVO Bar |
| Handlebar | Vision Metron 5D ACR EVO |
| Seatpost | Aero Road Seatpost |
| Saddle | Choose From: ISM PN 4.1, ISM PS 1.0 Blk, Selle Italia SLR Boost Superflow, Selle Italia SLR 3D |
| Shifters | SRAM Force E1 AXS HRD |
| Front Derailleur | SRAM Force E1 AXS 12 Spd |
| Rear Derailleur | SRAM Force E1 AXS 12 Spd |
| Brakeset | SRAM Force E1 AXS HRD |
| Rotors | SRAM Paceline 160mm |
| Crankset | SRAM Force E1 2X 48-35 12 Spd |
| Cassette | SRAM Force E1 XG1270 10-33 12 Spd |
| Chain | SRAM Force E1 Flattop 12 Spd |
| Bottom Bracket | T47a Ceramic Speed |
| Wheelset | Choose From: HED Vanquish V62, HED Vanquish V45, DT Swiss ERC 1100 Dicut 45, Zipp 454 NSW Disc, ENVE SES 4.5 PRO |
| Tires | Choose From: Vittoria Corsa Pro Control 32c, Continental GP5000 S TR 28c Black, Continental GP5000 S TR 30c Black, Vittoria Corsa N.EXT 32c |
| Groupset | Shimano Ultegra Di2 |
|---|---|
| Fork | QR Carbon Aero |
| Headset | FSA 55R ACR |
| Stem | Integrated Vision Metron 5D ACR EVO Bar |
| Handlebar | Vision Metron 5D ACR EVO |
| Seatpost | Aero Road Seatpost |
| Saddle | Choose From: ISM PN 4.1, ISM PS 1.0 Blk, Selle Italia SLR Boost Superflow, Selle Italia SLR 3D |
| Shifters | Ultegra Di2 8170 12 Spd |
| Front Derailleur | Ultegra Di2 8150 12 Spd |
| Rear Derailleur | Ultegra Di2 8150 12 Spd |
| Brakeset | Ultegra 8170 Hydraulic Disc |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Crankset | Ultegra Di2 8150 12 Spd |
| Cassette | Ultegra R8100 11-30 12 Spd |
| Chain | Shimano M8100 12 Spd |
| Bottom Bracket | T47a Ceramic Speed |
| Wheelset | Choose From: HED Vanquish V62, HED Vanquish V45, DT Swiss ERC 1100 Dicut 45, Zipp 454 NSW Disc, ENVE SES 4.5 PRO |
| Tires | Choose From: Vittoria Corsa Pro Control 32c, Continental GP5000 S TR 28c Black, Continental GP5000 S TR 30c Black, Vittoria Corsa N.EXT 32c |
| Groupset | Shimano Dura Ace Di2 |
|---|---|
| Fork | QR Carbon Aero |
| Headset | FSA 55R ACR |
| Stem | Integrated Vision Metron 5D ACR EVO Bar |
| Handlebar | Vision Metron 5D ACR EVO |
| Seatpost | Aero Road Seatpost |
| Saddle | Choose From: ISM PN 4.1, ISM PS 1.0 Blk, Selle Italia SLR Boost Superflow, Selle Italia SLR 3D |
| Shifters | Dura-Ace Di2 R9270 Di2 Spd |
| Front Derailleur | Dura-Ace Di2 R9250 12 Spd |
| Rear Derailleur | Dura-Ace Di2 R9250 12 Spd |
| Brakeset | Dura-Ace 9270 Hydraulic Disc |
| Rotors | Shimano CL900 CL 160mm |
| Crankset | Dura-Ace R9200 52/36 12 Spd |
| Cassette | Dura-Ace R9200 11-30 12 Spd |
| Chain | Shimano M9100 12 Spd |
| Bottom Bracket | T47a Ceramic Speed |
| Wheelset | Choose From: HED Vanquish V62, HED Vanquish V45, DT Swiss ERC 1100 Dicut 45, Zipp 454 NSW Disc, ENVE SES 4.5 PRO |
| Tires | Choose From: Vittoria Corsa Pro Control 32c, Continental GP5000 S TR 28c Black, Continental GP5000 S TR 30c Black, Vittoria Corsa N.EXT 32c |
| Groupset | SRAM RED AXS E1 |
|---|---|
| Fork | QR Carbon Aero |
| Headset | FSA 55R ACR |
| Stem | Integrated Vision Metron 5D ACR EVO Bar |
| Handlebar | Vision Metron 5D ACR EVO |
| Seatpost | Aero Road Seatpost |
| Saddle | Choose From: ISM PN 4.1, ISM PS 1.0 Blk, Selle Italia SLR Boost Superflow, Selle Italia SLR 3D |
| Shifters | SRAM Red E1 AXS HRD |
| Front Derailleur | SRAM Red E1 AXS 12 Spd |
| Rear Derailleur | SRAM Red E1 AXS 12 Spd |
| Brakeset | SRAM Red E1 AXS HRD |
| Rotors | SRAM Paceline 160mm |
| Crankset | SRAM Red E1 2X 48-35 12 Spd |
| Cassette | SRAM Red E1 XG1290 10-33 12 Spd |
| Chain | SRAM Red E1 Flattop 12 Spd |
| Bottom Bracket | T47a Ceramic Speed |
| Wheelset | Choose From: HED Vanquish V62, HED Vanquish V45, DT Swiss ERC 1100 Dicut 45, Zipp 454 NSW Disc, ENVE SES 4.5 PRO |
| Tires | Choose From: Vittoria Corsa Pro Control 32c, Continental GP5000 S TR 28c Black, Continental GP5000 S TR 30c Black, Vittoria Corsa N.EXT 32c |
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Stack (cm) | 51.5 | 53.5 | 56 | 58.5 |
| Reach (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Standover Height (cm) | 71.1 | 74.3 | 77.5 | 80.9 |
| Top Tube Length (cm) virtual horizontal | 51.3 | 53.3 | 55.6 | 57.3 |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° |
| Seat Tube Length (cm) | 41 | 45 | 48.5 | 52 |
| Head Tube Angle | 71˚ | 72˚ | 73˚ | 73˚ |
| Head Tube Length (cm) | 10.2 | 11.9 | 14.4 | 17.1 |
| Wheelbase (cm) | 97.6 | 98.3 | 99.3 | 101.2 |
| Front Center (cm) | 57.3 | 58.4 | 59.2 | 61.1 |
| Chainstay Length (cm) | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 |
| BB Drop (cm) | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7 |
| Fork Offset (cm) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
WHY RIDE QR?