Size | XS | S | M | L | XL |
Seat Tube Length | 44.5cm | 46.5cm | 49.0cm | 51.0cm | 53.5cm |
Top Tube Length | 51.5cm | 53.0cm | 55.0cm | 57.0cm | 58.5cm |
Head Tube Length | 11.5cm | 13.0cm | 15.5cm | 17.0cm | 19.0cm |
Head Tube Angle | 71.2˚ | 71.5˚ | 72.0˚ | 72.0˚ | 72.0˚ |
Seat Tube Angle | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ |
Chainstay Length | 41.5cm | 41.5cm | 41.5cm | 41.5cm | 41.5cm |
Wheelbase | 97.0cm | 98.4cm | 99.7cm | 101.9cm | 103.5cm |
Standover Height | 72.3cm | 74.5cm | 77.4cm | 79.2cm | 81.2cm |
Front Center | 57.0cm | 58.0cm | 59.5cm | 61.5cm | 63.0cm |
BB Drop | 7.2cm | 7.2cm | 7.2cm | 7.2cm | 7.2cm |
Fork Rake | 4.5cm | 4.5cm | 4.5cm | 4.5cm | 4.5cm |
Stack | 52.5cm | 54.0cm | 56.5cm | 58.0cm | 60.0cm |
Reach | 36.0cm | 37.0cm | 38.0cm | 40.0cm | 41.0cm |
View our size charts to see what size is best for you. After purchasing a new QR bicycle, our team will reach out to you to confirm your order and sizing information to be sure you have selected the optimum size.
V-PR | X-PR
PRsix2 | PRsix | PRfive2 | PRfive | PRfour
SRsix | SRfive